Badges · October 2026
AI Shortlist Index Badges for Named Vendors
A badge says one measured thing: this vendor was named in the AI Shortlist Index for a category in a month. Three tiers, no fee, no application.
Terms
- Free. Available to any vendor named at least once in the current edition in a category it is listed under. Tiers: Named, Top 3, #1.
- The badge must link to the vendor’s row on this site. The image is served from webpossible.com, so the month is always the current edition and deployments can be counted.
- Valid for the current or most recent edition only. A badge that stops being true stops rendering the month.
- No badge may be altered, and none may imply endorsement. The Index reports what engines said, and the publication policy applies.
The three tiers
Eligible this edition
322 badges across 20 categories. Each vendor's embed snippet is on its row page, under Badge eligibility. Jump to a category: RBPs · access control · maintenance software · utility management · parking management · EV charging · community engagement apps · HOA management software · facilities management · affordable housing compliance software · package management · resident experience platforms · pest control programs · renters insurance programs · tenant screening · AI leasing assistants · rent payment platforms · deposit alternatives · filter delivery programs · smart home platforms.
| Vendor | Tier |
|---|---|
| Second Nature | #1 |
| Latchel | Top 3 |
| Beagle | Top 3 |
| Paylode | Named |
| Piñata | Named |
| CredHub | Named |
| Bilt Rewards | Named |
| Boom | Named |
| Zego | Named |
| Esusu | Named |
| Foxen | Named |
| Stake | Named |
| FilterTime | Named |
| Pest Share | Named |
| RentPlus | Named |
| RIS | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| ButterflyMX | #1 |
| Brivo | Top 3 |
| SmartRent | Top 3 |
| DOOR | Named |
| Swiftlane | Named |
| Salto | Named |
| Gatewise | Named |
| RemoteLock | Named |
| PointCentral | Named |
| Avigilon Alta | Named |
| Rently Smart Home | Named |
| Zentra | Named |
| Aiphone | Named |
| Verkada | Named |
| LiftMaster myQ Community | Named |
| igloohome | Named |
| Akuvox | Named |
| dormakaba | Named |
| 2N | Named |
| ProdataKey (PDK) | Named |
| Quext | Named |
| Kastle Systems | Named |
| Homebase | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| Property Meld | #1 |
| Latchel | Top 3 |
| Lula | Top 3 |
| HappyCo | Named |
| Vendoroo | Named |
| Lessen | Named |
| NetVendor | Named |
| AppWork | Named |
| Leonardo247 | Named |
| Wayline | Named |
| SuiteSpot | Named |
| VendorPM | Named |
| EZ Repair Hotline | Named |
| DoorlineOps | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| Conservice | #1 |
| Zego | Top 3 |
| Anchor Utility | Top 3 |
| Utility Management Solutions | Named |
| Think Utility Services | Named |
| National Exemption Service | Named |
| Synergy Utility Billing | Named |
| Guardian Water & Power | Named |
| Livable | Named |
| Billee | Named |
| Vitality | Named |
| Minol USA | Named |
| UtilityPro | Named |
| UB West | Named |
| Utility Ranger | Named |
| American Utility Management | Named |
| Citizen Home Solutions | Named |
| Utility Profit | Named |
| SimpleBills | Named |
| MeterNet | Named |
| American Submetering | Named |
| Reliance Utility Services | Named |
| YES Energy Management | Named |
| Hocutt | Named |
| Utility Connect | Named |
| Move Concierge | Named |
| Studebaker Submetering | Named |
| Submeter Solutions | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| Reliant Parking | #1 |
| Community Boss | Top 3 |
| Parkade | Top 3 |
| ParkM | Named |
| ParkStash | Named |
| 5280 Parking | Named |
| ParkingPass | Named |
| Zark Parking | Named |
| ApartmentPermits | Named |
| ParqEx | Named |
| Online Parking Permits | Named |
| Park Entra | Named |
| SmartRent | Named |
| SimplyPermits | Named |
| Wayleadr | Named |
| Parking Permits of America | Named |
| Park Graph | Named |
| Parkva | Named |
| Parkeaz | Named |
| PLACA.AI | Named |
| PatrolWorks | Named |
| Laneo | Named |
| Lotably | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| ChargePoint | #1 |
| SWTCH Energy | Top 3 |
| EverCharge | Top 3 |
| EV Connect | Named |
| Epic Charging | Named |
| Orange Charger | Named |
| AmpUp | Named |
| ChargeLab | Named |
| Xeal | Named |
| EVmatch | Named |
| REVS | Named |
| Chargie | Named |
| GoPower | Named |
| Blink Charging | Named |
| OBE Power | Named |
| Pando Electric | Named |
| PowerFlex | Named |
| 3V Infrastructure | Named |
| Ivy Energy | Named |
| ParkDwell | Named |
| EVPassport | Named |
| FLO | Named |
| Loop | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| Flamingo | #1 |
| Livly | Top 3 |
| Cobu | Top 3 |
| Venn | Named |
| BuildingLink | Named |
| ElevateOS | Named |
| Zego | Named |
| VTS Activate Multifamily | Named |
| Condo Control | Named |
| TownSq | Named |
| Henri | Named |
| Alosant | Named |
| URBI | Named |
| HOA Start | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| CINC Systems | #1 |
| Vantaca | Top 3 |
| Enumerate | Top 3 |
| FRONTSTEPS | Named |
| PayHOA | Named |
| Condo Control | Named |
| Smartwebs | Named |
| HOALife | Named |
| BuildingLink | Named |
| TownSq | Named |
| HOA Express | Named |
| eUnify | Named |
| HOA Central | Named |
| Effortless HOA | Named |
| EasyHOA | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| Building Engines | #1 |
| Facilio | Top 3 |
| MaintainX | Top 3 |
| UpKeep | Named |
| Visitt | Named |
| Limble | Named |
| ServiceChannel | Named |
| FMX | Named |
| Corrigo | Named |
| HqO | Named |
| eMaint | Named |
| Fiix | Named |
| Planon | Named |
| IBM Maximo | Named |
| Electronic Tenant Solutions | Named |
| Fexa | Named |
| Asset Essentials | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| HousingIntellect | #1 |
| TenantAudit | Top 3 |
| Preferred Compliance Solutions | Top 3 |
| Veritay | Named |
| US Housing Consultants | Named |
| Housing Compliance Services | Named |
| Zeffert & Associates | Named |
| Pronto Housing | Named |
| Procorem | Named |
| ProLink Solutions | Named |
| Emphasys HFA | Named |
| ShofCorp | Named |
| MITAS | Named |
| Spectrum Enterprises | Named |
| Housing and Development Software | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| Luxer One | #1 |
| Parcel Pending by Quadient | Top 3 |
| Smiota | Top 3 |
| Package Concierge | Named |
| Position Imaging | Named |
| Fetch | Named |
| Amazon Hub Apartment Locker | Named |
| ButterflyMX | Named |
| Postal Solutions | Named |
| Package Nexus | Named |
| HelloPackage | Named |
| American Locker | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| Livly | #1 |
| Zego | Top 3 |
| ElevateOS | Top 3 |
| Flamingo | Named |
| BuildingLink | Named |
| Cobu | Named |
| Amenify | Named |
| VTS Activate Multifamily | Named |
| Venn | Named |
| Concierge Plus | Named |
| URBI | Named |
| SmartRent | Named |
| Community Boss | Named |
| Carson | Named |
| Hello Alfred | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| Pest Share | #1 |
| Orkin Commercial | Top 3 |
| Second Nature | Top 3 |
| Rentokil | Named |
| Terminix Commercial | Named |
| Cover Pest | Named |
| Hulett Environmental Services | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| LeaseTrack | #1 |
| Assurant | Top 3 |
| Second Nature | Top 3 |
| Foxen | Named |
| ResidentShield | Named |
| Beagle | Named |
| RealPage Insurance Solutions | Named |
| Sure | Named |
| GetCovered | Named |
| MSI (Millennial Specialty Insurance) | Named |
| RiskRelease | Named |
| Lemonade | Named |
| Renters Legal Liability | Named |
| Jetty | Named |
| LeaseGuard | Named |
| ePremium Insurance | Named |
| Pro Specialty Insurance | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| TransUnion SmartMove | #1 |
| Snappt | Top 3 |
| RentSpree | Top 3 |
| Findigs | Named |
| Plaid | Named |
| Nova Credit | Named |
| Payscore | Named |
| Docuverus | Named |
| RentPrep | Named |
| VERO | Named |
| LeaseRunner | Named |
| SafeRent Solutions | Named |
| ApproveShield | Named |
| Checkr | Named |
| National Tenant Network | Named |
| Argyle | Named |
| Two Dots | Named |
| AmRent | Named |
| Western Reporting | Named |
| Rent Butter | Named |
| SingleKey | Named |
| Boom | Named |
| Truv | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| EliseAI | #1 |
| Funnel | Top 3 |
| BetterBot | Top 3 |
| Respage | Named |
| Knock | Named |
| Frontdesk | Named |
| Zuma | Named |
| PERQ | Named |
| Anyone Home | Named |
| Haven AI | Named |
| Hyly.AI | Named |
| Leasey.AI | Named |
| Tenant Turner | Named |
| Nurture Boss | Named |
| Realty AI | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| Zego | #1 |
| ClickPay | Top 3 |
| PayNearMe | Top 3 |
| Flex | Named |
| Domuso | Named |
| Livble | Named |
| Baselane | Named |
| PayYourRent | Named |
| Aptexx | Named |
| ClearNow | Named |
| Paymentus | Named |
| Occupi | Named |
| PayRent | Named |
| Bilt Rewards | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| Obligo | #1 |
| Rhino | Top 3 |
| Jetty | Top 3 |
| TheGuarantors | Named |
| SureDeposit | Named |
| LeaseLock | Named |
| Qira | Named |
| Leap | Named |
| RealPage Insurance Solutions | Named |
| Beagle | Named |
| ePremium Insurance | Named |
| LeaseGuard | Named |
| Deposit Choice | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| FilterTime | #1 |
| Second Nature | Top 3 |
| Filterbuy | Top 3 |
| Homestock USA | Named |
| Beagle | Named |
| Filters Direct USA | Named |
| Latchel | Named |
| Filter-Smart | Named |
| Caliper Air | Named |
| Vendor | Tier |
|---|---|
| SmartRent | #1 |
| Rently Smart Home | Top 3 |
| iApartments | Top 3 |
| Quext | Named |
| PointCentral | Named |
| Ambient | Named |
| Brilliant | Named |
| Homebase | Named |
| Brivo | Named |
Part of the AI Shortlist Index. See the methodology and the archive.